1100-H14
板厚 |
サイズ | 生地 | シルバー | ステン |
ブロンズ |
ブラック |
ホワイト |
||||||
B1 |
B1艶有 クリア |
B1艶消 クリア |
SH ❘ 1N |
SH ❘ 2N |
SH ❘ 3N |
SB ❘ 1N |
SB ❘ 3N |
SB ❘ 5N |
SK ❘ 1N |
SW ❘ 1N |
|||
0.8 | 1000×2000 | ○ | ○ | ||||||||||
1.0 | 1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1000×3000 | ○ | ○ | |||||||||||
1250×2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1250×4000 | ○ | ||||||||||||
1525×3050 | ○ | ||||||||||||
1.2 | 1000×2000 | ○ | ○ | ||||||||||
1250×2500 | ○ | ○ | |||||||||||
1.5 | 1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1000×3000 | ○ | ||||||||||||
1000×4000 | ○ | ||||||||||||
1250×2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1250×3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1250×4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1525×3050 | ○ | ||||||||||||
2.0 | 1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1000×3000 | ○ | ||||||||||||
1000×4000 | ○ | ||||||||||||
1250×2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1250×3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1250×4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1525×3050 | ○ | ||||||||||||
1900×4000 | ○ | ||||||||||||
2.5 | 1000×2000 | ○ | |||||||||||
1000×3000 | ○ | ||||||||||||
1000×4000 | ○ | ||||||||||||
1250×2500 | ○ | ||||||||||||
1250×3000 | ○ | ||||||||||||
1250×4000 | ○ | ||||||||||||
1525×3050 | ○ | ||||||||||||
1900×4000 | ○ | ||||||||||||
3.0 | 1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1000×3000 | ○ | ||||||||||||
1250×2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1250×3000 | ○ | ||||||||||||
1250×4000 | ○ | ||||||||||||
1525×3050 | ○ | ||||||||||||
1900×4000 | ○ | ||||||||||||
4.0 | 1000×2000 | ○ | |||||||||||
1250×2500 | ○ | ||||||||||||
1250×4000 | ○ | ||||||||||||
1525×3050 | ○ | ||||||||||||
5.0 | 1000×2000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1250×2500 | ○ | ||||||||||||
1250×4000 | ○ | ||||||||||||
1525×3050 | ○ | ||||||||||||
6.0 | 1000×2000 | ○ | |||||||||||
1250×2500 | ○ |
※1.0mm以下のアルマイト品は片面クリアーとなります。
※○印は在庫いたしております。
※○印以外の商品につきましてもお取り寄せ賜ります。